掃一掃,微信關注我們
主營產品:SF6氣體檢漏儀
ZC2817A高精度LCR數字電橋
性能特點(ZC2817A)
240×128點陣大型圖形LCD顯示
100Hz~100kHz的測試頻率,八個典型的測試頻率點
0.1Vrms、0.3Vrms和1Vrms三種測試電平
30Ω、100Ω可選信號源輸出阻抗
開路、短路、負載校正功能
內建比較器,4檔分選及HANDLER接口
ZC2817A高精度LCR數字電橋
簡要介紹
是一種高精度、寬測 試范圍的阻抗測量儀器,可測量電感L、電容C、電阻R等多種元件參數。
ZC2817A型作為一款低價格、高性能的測量儀器,以其*的典型頻率點和測量電平,z`ui大限度地滿足了一般的測量需要.
一般技術指標
工作溫度、濕度 | 0℃~40℃, ≤90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 198V~242V |
頻率 | 47.5Hz~63Hz | |
功耗 | ≤50VA | |
體積 | 320mm×140mm×400mm | |
重量 | 約3.5kg |
技術指標
測 量 功 能 | |
測試參數 | L/Q、C/D、R/Q、Z/Q、Z/D |
基本準確度 | 0.1% |
等效電路 | 串聯、并聯 |
數學功能 | *值偏差、百分比偏差 |
量程方式 | 自動、保持 |
觸發方式 | 內部、手動、外部 |
測試速度 | 快速: 20次/秒 中速: 5.1次/秒 慢速: 1.5次/秒 |
校正功能 | 開路、短路、掃頻清零 |
測試端配置 | 5端 |
平均次數 | 1-99 |
顯示方式 | 直讀、ΔABS、Δ% |
顯示器 | 240×128點陣圖形LCD顯示器,6位讀數分辨率 |
測 量 信 號 | |
測量信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz,50kHz,100kHz |
測量信號電平 | 0.1V、0.3V、1.0V |
信號輸出阻抗 | 30Ω,100Ω |
測 量 顯 示 范 圍 | |
|Z|、R、X | 0.00001Ω~99.9999MΩ |
C | 0.00001pF~999.999mF |
L | 0.00001μH~9.99999kH |
G、B | 0.00001μS~999.999S |
D | 0.00001~9.99999 |
Q | 0.00001~99999.9 |
θ(DEG) | -179.999°~179.999° |
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 |
Δ% | -999.999%~999.999% |
比 較 器 及 接 口 | |
比較器 | 四檔分選,訊響控制及訊響狀態選擇 |
接口 | 無 |