掃一掃,微信關注我們
主營產品:SF6氣體檢漏儀
絕緣電阻計3452
兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數字式電動兆歐表、數字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調高壓數字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
小巧模擬型3量程高電阻計
基本參數 | |
3452-11 | 25 V DC (測試電壓), 10 M-Ω (額定電阻),*有效測量量程及公差指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω, 50 V DC ((測試電壓), 10 M-Ω (額定電阻),*有效測量量程及公差指示刻度的±5%在0.01 M-Ω ~ 5 M-Ω, 100 V DC ((測試電壓), 20 M-Ω (額定電阻),*有效測量量程及公差指示刻度的±5%在0.02 M-Ω ~ 10 M-ohm,
|
3452-12 | 125 V DC ((測試電壓), 20 M-Ω (額定電阻),*有效測量量程及公差指示刻度的±5%在0.02 M-Ω ~ 10 M-Ω, 250 V DC ((測試電壓), 50 M-Ω (額定電阻),*有效測量量程及公差指示刻度的±5%在0.05 M-Ω ~ 20 M-Ω, 500 V DC ((測試電壓), 100 M-Ω (額定電阻),*有效測量量程及公差指示刻度的±5%在0.1 M-Ω ~ 50 M-ohm,
|
3452-13 | 250 V DC ((測試電壓), 50 M-Ω (額定電阻),*有效測量量程及公差指示刻度的±5%在0.05 M-Ω ~ 20 M-Ω, 500 V DC ((測試電壓), 100 M-Ω (額定電阻),*有效測量量程及公差指示刻度的±5%在0.1 M-Ω ~ 50 M-Ω, 1000 V DC ((測試電壓), 2000 M-Ω (額定電阻),*有效測量量程及公差指示刻度的±5%在2 M-Ω ~ 1000 M-ohm,
|
放電功能 | 有效 |
電源供應 | R6P(AA)×4 |
體積及重量 | 152寬×95高×47厚mm , 420g |
附件 | 9292測試探頭(1) 9384攜帶盒(1) |
安全等級 | 符合IEC1010,污染度2,設備類型Ⅲ |
蘇特公司主營熱銷產品:測試導線,電力測試導線,測試線包,硅橡膠高壓線,電力測試鉗。歡迎廣大客戶